Gabenor Rusia ialah pegawai tertinggi di peringkat entiti konstituen Persekutuan Rusia, mengetuai kuasa eksekutif tempatan. Oleh kerana struktur persekutuan negara, gelaran rasmi jawatan seseorang yang menjalankan fungsi gabenor mungkin berbeza: gabenor, presiden republik, pengerusi kerajaan, ketua, datuk bandar. Jadi siapa mereka - gabenor Rusia? Terdapat lapan puluh empat wilayah dan wilayah yang setara dengannya, dan masing-masing mempunyai gabenor sendiri.
Pilihan raya dan pelantikan
Asal-usul institut pemerintahan di Rusia bermula sejak zaman Imperial Rusia. Kemudian mereka diganggu oleh zaman Soviet. Walaupun, sudah tentu, fungsi gabenor dilaksanakan, sebagai contoh, oleh pengerusi jawatankuasa eksekutif serantau CPSU, tetapi secara rasmi tiada gabenor.
Menurut Perlembagaan, di Rusia baharu, gabenor wilayah dipilih melalui undi umum penduduk wilayah itu, dan kemudian diluluskan oleh Presiden. Dalam kes peletakan jawatan gabenor atau sebab lainPresiden Rusia mempunyai hak untuk melantik pemangku sementara sehingga pilihan raya akan datang. Oleh itu, pada 9 September (hari mengundi tunggal) 2018, akan terdapat lebih sedikit penghibur sementara.
Gabenor Persekutuan Rusia
Semua gabenor Rusia dan wilayah mereka dibentangkan dalam jadual.
Nombor | Wilayah | Daerah Persekutuan | Gabenor (ketua, presiden) | Dari tarikh berapa | Pesta |
Republik | |||||
1 | Adygea | Selatan | Murat Kumpilov | 12.01.2017 | "Rusia Bersatu" |
2 | Altai | Siberia | Alexander Berdnikov | 20.01.2006 | "Rusia Bersatu" |
3 | Bashkortostan | Privolzhsky | Rustem Khamitov | 15.07.2010 | "Rusia Bersatu" |
4 | Buryatia | Siberia | Alexey Tsydenov | 7.02.2017 | Tidak Bersekutu |
5 | Dagestan | Cucasian Utara | Vladimir Vasiliev (lakonan) | 3.10.2017 | "Rusia Bersatu" |
6 | Ingushetia | Cucasian Utara | Yunus-Bek Yevkurov | 31.10.2008 | "Rusia Bersatu" |
7 | Kabardino-Balkaria | Cucasian Utara | Yuri Kokov | 12/6/2013 | "Rusia Bersatu" |
8 | Kalmykia | Selatan | Aleksey Orlov | 24.10.2010 | "Rusia Bersatu" |
9 | Karacay-Cherkessia | Cucasian Utara | Rashid Temrezov | 26.02.2011 | "Rusia Bersatu" |
10 | Karelia | Barat Laut | Arthur Parfenchikov | 25.09.2017 | Tidak Bersekutu |
11 | Komi | Barat Laut | Sergey Gaplikov | 30.09.2015 | Tidak Bersekutu |
12 | Crimea | Selatan | Sergey Aksenov | 9.10.2014 | "Rusia Bersatu" |
13 | Mari El | Privolzhsky | Alexander Evstifeev | 6.04.2017 | Tidak Bersekutu |
14 | Mordovia | Privolzhsky | Vladimir Volkov | 14.05.2012 | "Rusia Bersatu" |
15 | Sakha - Yakutia | Timur Jauh | Aisen Nikolaev (lakonan) | 28.05.2018 | "Rusia Bersatu" |
16 | Ossetia Utara - Alania | Cucasian Utara | Vyacheslav Bitarov | 29.02.2016 | "Rusia Bersatu" |
17 | Tatarstan | Privolzhsky | Rustam Minikhanov | 25.03.2010 | "Rusia Bersatu" |
18 | Tuva | Siberia | Sholban Kara-ool | 6.04.2007 | "Rusia Bersatu" |
19 | Udmurtia | Privolzhsky | Alexander Brechalov | 4.04.2017 | "Rusia Bersatu" |
20 | Khakassia | Siberia | Viktor Zimin | 15.01.2009 | "Rusia Bersatu" |
21 | Chechnya | Cucasian Utara | Ramzan Kadyrov | 15.02.2007 | "Rusia Bersatu" |
22 | Chuvashia | Privolzhsky | Mikhail Ignatiev | 29.08.2010 | "Rusia Bersatu" |
Tepi | |||||
23 | Altaic | Siberia | Viktor Tomenko (lakonan) | 30.05.2018 | "Rusia Bersatu" |
24 | Transbaikalian | Siberia | Natalia Zhdanova | 29.09.2916 | "Rusia Bersatu" |
25 | Kamchatsky | Timur Jauh | Vladimir Ilyukhin | 3.03.2011 | "Rusia Bersatu" |
26 | Krasnodar | Cucasian Utara | Veniamin Kondratiev | 22.04.2015 | "Rusia Bersatu" |
27 | Krasnoyarsk | Siberia | Alexander Uss (berlakon). | 29.09.2017 | "Rusia Bersatu" |
28 | Permian | Ural | Maxim Reshetnikov | 6.02.2017 | "Rusia Bersatu" |
29 | Tepi pantai | Timur Jauh | Andrey Tarasenko(berlakon) | 4.10.2017 | Tidak Bersekutu |
30 | Stavropolsky | Cucasian Utara | Vladimir Vladimirov | 27.09.2013 | "Rusia Bersatu" |
31 | Khabarovsk | Timur Jauh | Vyacheslav Shport | 30.04.2009 | "Rusia Bersatu" |
Wilayah | |||||
32 | Amurskaya | Timur Jauh | Vasily Orlov (lakonan) | 30.05.2018 | "Rusia Bersatu" |
33 | Arkhangelsk | Barat Laut | Igor Orlov | 13.01.2012 | "Rusia Bersatu" |
34 | Astrakhan | Privolzhsky | Alexander Zhilkin | 23.12.2004 | "Rusia Bersatu" |
35 | Belgorodskaya | Tengah | Evgeny Savchenko | 1993-12-18 | "Rusia Bersatu" |
36 | Bryansk | Tengah | Alexander Bogomaz | 9.09.2014 | "Rusia Bersatu" |
37 | Vladimirskaya | Tengah | Svetlana Orlova | 8.09.2013 | "Rusia Bersatu" |
38 | Volgogradskaya | Privolzhsky | Andrey Bocharov | 4.04.2014 | "Rusia Bersatu" |
39 | Vologda | Barat Laut | Oleg Kuvshinnikov | 14.12.2011 | "Rusia Bersatu" |
40 | Voronezhskaya | Tengah | Alexander Gusev | 25.12.2017 | Tidak Bersekutu |
41 | Ivanovskaya | Tengah | Stanislav Voskresensky | 10.10.2017 | Tidak Bersekutu |
42 | Irkutsk | Siberia | Sergey Levchenko | 2.10.2015 | KPRF |
43 | Kaliningradskaya | Barat Laut | Anton Alikhanov | 10/6/2016 | "Rusia Bersatu" |
44 | Kaluga | Tengah | Anatoly Artamonov | 2000-12-11 | "Rusia Bersatu" |
45 | Kemerovo | Siberia | Sergey Tsivilev (lakonan) | 1.04.2018 | "Rusia Bersatu" |
46 | Kirovskaya | Privolzhsky | Igor Vasiliev | 28.07.2016 | "Rusia Bersatu" |
47 | Kostroma | Tengah | Sergey Sitnikov | 28.04.2012 | Tidak Bersekutu |
48 | Kurganskaya | Ural | Aleksey Kokorin | 14.02.2014 | "Rusia Bersatu" |
49" | Kursk | Tengah | Alexander Mikhailov | 2000-11-18 | "Rusia Bersatu" |
50 | Leningradskaya | UtaraBarat | Alexander Drozdenko | 28.05.2012 | "Rusia Bersatu" |
51 | Lipetsk | Tengah | Oleg Korolev | 12.04.1998 | "Rusia Bersatu" |
52 | Magadanskaya | Timur Jauh | Sergey Nosov (lakonan) | 28.05.2018 | "Rusia Bersatu" |
53 | Moscow | Tengah | Andrey Vorobyov | 8.11.2012 | "Rusia Bersatu" |
54 | Murmansk | Barat Laut | Marina Kovtun | 4.04.2012 | "Rusia Bersatu" |
55 | Nizhny Novgorod | Privolzhsky | Gleb Nikitin (lakonan) | 26.09.2017 | Tidak Bersekutu |
56 | Novgorodskaya | Barat Laut | Andrey Nikitin | 13.02.2017 | Tidak Bersekutu |
57 | Novosibirsk | Siberia | Andrey Travnikov (lakonan). | 10/6/2017 | Tidak Bersekutu |
58 | Omskaya | Siberia | Alexander Burkov (lakonan). | 9.10.2017 | SR |
59 | Orenburg | Privolzhsky | Yuri Berg | 15.06.2010 | "Rusia Bersatu" |
60 | Orlovskaya | Tengah | Alexander Klychkov (lakonan) | 5.10.2017 | KPRF |
61 | Penza | Privolzhsky | Ivan Belozertsev | 25.05.2015 | "Rusia Bersatu" |
62 | Pskovskaya | Barat Laut | Mikhail Vedernikov (lakonan) | 12.10.2017 | "Rusia Bersatu" |
63 | Rostovskaya | Selatan | Vasily Golubev | 14.06.2010 | "Rusia Bersatu" |
64 | Ryazan | Tengah | Nikolai Lyubimov | 14.02.2017 | "Rusia Bersatu" |
65 | Samarskaya | Privolzhsky | Dmitry Azarov (lakonan) | 25.09.2017 | "Rusia Bersatu" |
66 | Saratovskaya | Privolzhsky | Valery Radaev | 23.03.2012 | "Rusia Bersatu" |
67 | Sakhalinskaya | Timur Jauh | Oleg Kozhemyako | 25.03.2015 | "Rusia Bersatu" |
68 | Sverdlovsk | Ural | Evgeny Kuyvashev | 29.05.2012 | "Rusia Bersatu" |
69 | Smolensk | Tengah | Aleksey Ostrovsky | 26.04.2012 | LDPR |
70 | Tambovskaya | Tengah | Alexander Nikitin | 22.09.2915 | "Rusia Bersatu" |
71 | Tverskaya | Tengah | Igor Rudenya | 2.03.2016 | Tidak Bersekutu |
72 | Tomsk | Siberia | Sergey Zhvachkin | 17.03.2012 | "Rusia Bersatu" |
73 | Tula | Tengah | Aleksey Dyumin | 2.02.2016 | Tidak Bersekutu |
74 | Tyumenskaya | Ural | Alexander Moor | 29.05.2018 | "Rusia Bersatu" |
75 | Ulyanovsk | Privolzhsky | Sergey Morozov | 26.12.2004 | "Rusia Bersatu" |
76 | Chelyabinsk | Ural | Boris Dubrovsky | 24.09.2014 | Tidak Bersekutu |
77 | Yaroslavskaya | Tengah | Dmitry Mironov | 10.09.2017 | Tidak Bersekutu |
Bandar persekutuan | |||||
78 | Moscow | Moscow | Sergey Sobyanin | 21.10.2010 | "Rusia Bersatu" |
79 | St. Petersburg | St. Petersburg | Georgy Poltavchenko | 22.08.2011 | Tidak Bersekutu |
80 | Sevastopol | Sevastopol | Dmitry Ovsyannikov | 28.07.2016 | Tidak Bersekutu |
Wilayah dan daerah berautonomi | |||||
81 | Yahudi | Timur Jauh | Alexander Levinthal | 22.02.2015 | Tidak Bersekutu |
82 | Nenets | Barat Laut | Alexander Tsybulsky | 28.09.2017 | Tidak Bersekutu |
83 | Khanty-Mansiysk - Ugra | Ural | Natalia Komarova | 1.03.2010 | "Rusia Bersatu" |
84 | Chukchi | Timur Jauh | Kopin Roman | 13.07.2008 | "Rusia Bersatu" |
85 | Yamalo-Nenets | Ural | Dmitry Artyukhov (lakonan) | 29.05.2018 | "Rusia Bersatu" |
Pemecah rekod
Dmitry Artyukhov menjadi gabenor termuda dalam sejarah Persekutuan Rusia pada 29 Mei tahun ini. Ketua sementara Okrug Autonomi Yamalo-Nenets dilahirkan pada 17 Februari 1988. Maksudnya, Dmitry Andreevich genap 30 tahun.
Gabenor yang paling berpengalaman hari ini ialah pemimpin Dagestani yang berusia 68 tahun (1949-08-11), Vladimir Abdualievich Vasiliev. Walaupun dia, seperti anak bongsu, juga hanya berlakon.
Gabenor tertua dalam sejarah Rusia ialah bekas ketua wilayah Kemerovo Aman Tuleev. Kebakaran yang terkenal dalam "Winter Cherry" dan masalah kesihatan memaksa Aman Gumirovich meletak jawatan pada 1 April tahun ini. Ketika itu dia berumur 73 tahun.
Walau bagaimanapun, Tuleev, walaupun umurnya, bukanlah pemegang rekod untuk jumlah masa dalam jawatan gabenor. "Tidak boleh tenggelam" Gabenor Belgorodwilayah Evgeny Savchenko, seperti Tuleev, adalah ketua wilayah di bawah semua presiden Rusia, bermula pada tahun 1993 (sejak Tuleev sejak 1996), dan setiap hari menambah baik rekod, kerana dia masih gabenor semasa.
Artyukhov boleh dipanggil gabenor terbaharu, tetapi Vasily Orlov (Wilayah Amur) dan Viktor Tomenko (Wilayah Altai) mengambil alih tugas mereka sehari kemudian - 30 Mei.
Purata gabenor
Mari cuba membentuk imej purata gabenor Rusia. Dalam banyak cara, dia akan serupa dengan gabenor wilayah Moscow Andrei Vorobyov.
Lelaki (tiga wanita sahaja). Tahun lahir - dalam 1960-1970. Pendidikan tinggi. Kerjaya lama dalam kerajaan. Parti "United Russia" (bukan parti hanya beberapa, Parti Komunis - dua, LDPR - satu).
Nah, untuk gabenor masa depan, katakan peluang anda untuk mengambil jawatan ini akan meningkat jika nama anda ialah Sergey atau Alexander, dan nama keluarga anda ialah Orlov. Dengan nama sebegitulah kebanyakan gabenor sekarang.